2022年北京市高考招生本科提前批普通类B段录取投档线

各位考生大家好,今天北京高考志愿填报老师整理了2022年北京市高考招生本科提前批普通类B段录取投档线,供大家参考;

16 1049 北京工业大学 12 物理(必须选考)_东城区 B1 机械类 598 98 127 127 246 外语线:120
17 1049 北京工业大学 12 物理(必须选考)_西城区 B1 机械类 605 105 121 127 252 外语线:120
18 1049 北京工业大学 12 物理(必须选考)_朝阳区 B1 机械类 590 95 128 124 243 外语线:120
19 1049 北京工业大学 12 物理(必须选考)_海淀区 B1 机械类 602 94 129 127 252 外语线:120
20 1049 北京工业大学 13 物理(必须选考) B2 信息管理与信息系统 585 88 116 120 261
21 1049 北京工业大学 14 物理(必须选考) B3 交通运输类(实验班) 564 116 107 107 234
22 1049 北京工业大学 15 物理(必须选考) B4 应用物理学 582 107 114 121 240
23 1049 北京工业大学 16 物理(必须选考) B5 土木类 552 92 128 101 231
24 1049 北京工业大学 17 物理(必须选考)_海淀区 B6 城乡规划(五年制) 604 112 120 135 237 外语线:120
25 1049 北京工业大学 17 物理(必须选考)_大兴区 B6 城乡规划(五年制) 555 89 110 122 234 外语线:120
26 1049 北京工业大学 18 物理(必须选考)_西城区 B7 土木类 586 102 120 127 237 外语线:120
27 1049 北京工业大学 18 物理(必须选考)_朝阳区 B7 土木类 595 92 124 127 252 外语线:120
28 1049 北京工业大学 18 物理(必须选考)_海淀区 B7 土木类 591 107 117 121 246 外语线:120
29 1049 北京工业大学 18 物理(必须选考)_延庆区 B7 土木类 518 外语线:120
30 1049 北京工业大学 19 物理(必须选考)_海淀区 B8 数学类 612 100 127 124 261 外语线:120
31 1049 北京工业大学 19 物理(必须选考)_房山区 B8 数学类 576 105 124 122 225 外语线:120
32 1049 北京工业大学 19 物理(必须选考)_通州区 B8 数学类 592 105 124 126 237 外语线:120
33 1049 北京工业大学 19 物理(必须选考)_顺义区 B8 数学类 590 112 113 128 237 外语线:120
34 1049 北京工业大学 20 物理(必须选考)_海淀区 B9 统计学 615 109 122 120 264 外语线:120
35 1049 北京工业大学 21 物理(必须选考)_东城区 BA 应用物理学 567 94 113 123 237 外语线:120
36 1049 北京工业大学 21 物理(必须选考)_西城区 BA 应用物理学 598 106 124 122 246 外语线:120
37 1049 北京工业大学 21 物理(必须选考)_海淀区 BA 应用物理学 604 117 123 145 219 外语线:120
38 1049 北京工业大学 22 物理(必须选考) BB 机械类 552 95 111 112 234
39 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_东城区 BC 材料科学与工程(新材料) 601 114 112 129 246
40 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_西城区 BC 材料科学与工程(新材料) 599 104 110 133 252
41 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_朝阳区 BC 材料科学与工程(新材料) 609 112 127 118 252
42 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_丰台区 BC 材料科学与工程(新材料) 611 114 121 115 261
43 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_石景山区 BC 材料科学与工程(新材料) 591 106 116 132 237
44 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_海淀区 BC 材料科学与工程(新材料) 615 106 134 123 252
45 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_门头沟区 BC 材料科学与工程(新材料) 587 109 118 123 237
46 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_房山区 BC 材料科学与工程(新材料) 583 109 122 103 249
47 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_通州区 BC 材料科学与工程(新材料) 593 95 133 116 249
48 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_顺义区 BC 材料科学与工程(新材料) 590 112 110 128 240
49 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_昌平区 BC 材料科学与工程(新材料) 591 119 138 94 240
50 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_大兴区 BC 材料科学与工程(新材料) 600 109 123 122 246
51 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_怀柔区 BC 材料科学与工程(新材料) 592 101 113 114 264
52 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_平谷区 BC 材料科学与工程(新材料) 563 100 107 110 246
53 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_密云区 BC 材料科学与工程(新材料) 572 116 109 113 234
54 1049 北京工业大学 23 物理(必须选考)_延庆区 BC 材料科学与工程(新材料) 579 104 125 110 240
55 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_东城区 BD 通信工程(多媒体通信) 627 111 119 130 267
56 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_西城区 BD 通信工程(多媒体通信) 617 106 129 127 255
57 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_朝阳区 BD 通信工程(多媒体通信) 618 122 120 133 243
58 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_丰台区 BD 通信工程(多媒体通信) 607 108 119 101 279
59 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_石景山区 BD 通信工程(多媒体通信) 615 102 117 138 258
60 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_海淀区 BD 通信工程(多媒体通信) 620 107 127 122 264
61 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_门头沟区 BD 通信工程(多媒体通信) 616 99 131 137 249
62 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_房山区 BD 通信工程(多媒体通信) 611 106 126 127 252
63 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_通州区 BD 通信工程(多媒体通信) 615 98 128 137 252
64 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_顺义区 BD 通信工程(多媒体通信) 608 119 131 121 237
65 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_昌平区 BD 通信工程(多媒体通信) 610 90 134 125 261
66 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_大兴区 BD 通信工程(多媒体通信) 609 110 109 129 261
67 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_怀柔区 BD 通信工程(多媒体通信) 611 101 128 121 261
68 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_密云区 BD 通信工程(多媒体通信) 614 108 126 119 261
69 1049 北京工业大学 24 物理(必须选考)_延庆区 BD 通信工程(多媒体通信) 609 115 127 124 243
70 1049 北京工业大学 25 物理(必须选考)_西城区 BE 电子科学与技术(芯片设计) 617 113 117 138 249
71 1049 北京工业大学 25 物理(必须选考)_朝阳区 BE 电子科学与技术(芯片设计) 615 105 128 130 252
72 1049 北京工业大学 25 物理(必须选考)_海淀区 BE 电子科学与技术(芯片设计) 622 121 125 133 243
73 1049 北京工业大学 25 物理(必须选考)_顺义区 BE 电子科学与技术(芯片设计) 613 108 121 126 258
74 1049 北京工业大学 25 物理(必须选考)_昌平区 BE 电子科学与技术(芯片设计) 600 96 133 131 240
75 1049 北京工业大学 25 物理(必须选考)_大兴区 BE 电子科学与技术(芯片设计) 604 115 117 120 252
76 1049 北京工业大学 26 物理(必须选考)_东城区 BF 计算机科学与技术(大数据) 621 105 123 126 267
77 1049 北京工业大学 26 物理(必须选考)_西城区 BF 计算机科学与技术(大数据) 621 117 124 122 258
78 1049 北京工业大学 26 物理(必须选考)_朝阳区 BF 计算机科学与技术(大数据) 625 120 118 129 258
79 1049 北京工业大学 26 物理(必须选考)_海淀区 BF 计算机科学与技术(大数据) 626 111 117 131 267
80 1049 北京工业大学 26 物理(必须选考)_顺义区 BF 计算机科学与技术(大数据) 633 114 131 127 261
81 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_东城区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 625 109 127 131 258
82 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_西城区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 629 117 117 140 255
83 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_朝阳区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 620 107 125 124 264
84 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_丰台区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 116 128 127 261
85 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_海淀区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 124 129 124 255
86 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_通州区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 619 107 130 133 249
87 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_顺义区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 621 104 129 130 258
88 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_昌平区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 615 123 125 115 252
89 1049 北京工业大学 27 物理(必须选考)_大兴区 BG 计算机科学与技术(高精尖项目) 624 118 127 124 255
90 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_东城区 BH 物联网工程(物联网汽车) 612 117 121 125 249
91 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_西城区 BH 物联网工程(物联网汽车) 618 100 126 128 264
92 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_朝阳区 BH 物联网工程(物联网汽车) 617 108 119 132 258
93 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_丰台区 BH 物联网工程(物联网汽车) 611 113 124 122 252
94 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_石景山区 BH 物联网工程(物联网汽车) 594 103 132 113 246
95 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_海淀区 BH 物联网工程(物联网汽车) 622 104 122 135 261
96 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_门头沟区 BH 物联网工程(物联网汽车) 614 106 131 116 261
97 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_房山区 BH 物联网工程(物联网汽车) 610 103 114 135 258
98 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_通州区 BH 物联网工程(物联网汽车) 611 109 121 129 252
99 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_顺义区 BH 物联网工程(物联网汽车) 613 113 121 127 252
100 1049 北京工业大学 28 物理(必须选考)_昌平区 BH 物联网工程(物联网汽车) 604 110 124 115 255

获取完成版/Word版,请扫码咨询一起报志愿老师

上一篇:

下一篇: