2022年北京市高考招生本科普通批录取投档线
北京高考志愿填报老师2022年北京市高考招生本科普通批录取投档线,
16 | 1016 | 北京电影学院 | 02 | 物理 | 606 | 113 | 120 | 130 | 243 | |
17 | 1016 | 北京电影学院 | 03 | 物理 | 602 | 98 | 121 | 131 | 252 | |
18 | 1019 | 中国科学院大学 | 01 | 物理 | 684 | 122 | 128 | 143 | 291 | |
19 | 1020 | 中央民族大学 | 01 | 不限 | 621 | 125 | 109 | 135 | 252 | |
20 | 1020 | 中央民族大学 | 02 | 物理 | 616 | 98 | 130 | 139 | 249 | |
21 | 1020 | 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物 | 617 | 117 | 111 | 125 | 264 | |
22 | 1020 | 中央民族大学 | 04 | 历史 | 627 | 125 | 103 | 138 | 261 | |
23 | 1020 | 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(中外合办) | 602 | 114 | 114 | 131 | 243 | |
24 | 1021 | 北京大学 | 01 | 不限 | 687 | |||||
25 | 1021 | 北京大学 | 02 | 不限 | 695 | 129 | 132 | 140 | 294 | |
26 | 1021 | 北京大学 | 03 | 物理 | 688 | 127 | 138 | 144 | 279 | |
27 | 1021 | 北京大学 | 04 | 物理/化学 | 688 | 123 | 142 | 135 | 288 | |
28 | 1022 | 中国人民大学 | 01 | 不限 | 670 | |||||
29 | 1022 | 中国人民大学 | 02 | 物理 | 674 | |||||
30 | 1022 | 中国人民大学 | 03 | 物理/历史 | 673 | |||||
31 | 1023 | 清华大学 | 01 | 不限 | 689 | |||||
32 | 1023 | 清华大学 | 02 | 物理 | 688 | |||||
33 | 1023 | 清华大学 | 03 | 物理+化学 | 688 | |||||
34 | 1025 | 北京交通大学 | 01 | 不限 | 628 | 122 | 123 | 125 | 258 | |
35 | 1025 | 北京交通大学 | 02 | 物理 | 635 | 126 | 119 | 141 | 249 | |
36 | 1025 | 北京交通大学 | 03 | 物理 | 647 | 109 | 131 | 134 | 273 | |
37 | 1025 | 北京交通大学 | 04 | 物理(中外合办) | 606 | 104 | 124 | 123 | 255 | |
38 | 1025 | 北京交通大学 | 05 | 物理(中外合办) | 614 | 99 | 125 | 138 | 252 | |
39 | 1026 | 北京科技大学 | 01 | 不限 | 619 | |||||
40 | 1026 | 北京科技大学 | 02 | 物理 | 627 | |||||
41 | 1026 | 北京科技大学 | 03 | 物理/化学 | 625 | |||||
42 | 1027 | 北京化工大学 | 01 | 不限 | 605 | |||||
43 | 1027 | 北京化工大学 | 02 | 物理 | 607 | 101 | 121 | 124 | 261 | |
44 | 1027 | 北京化工大学 | 03 | 物理+化学 | 601 | |||||
45 | 1027 | 北京化工大学 | 04 | 物理(中外合办) | 589 | 108 | 126 | 118 | 237 | |
46 | 1027 | 北京化工大学 | 05 | 物理+化学(中外合办) | 571 | 105 | 118 | 111 | 237 | |
47 | 1028 | 北京邮电大学 | 01 | 不限 | 634 | 113 | 127 | 130 | 264 | |
48 | 1028 | 北京邮电大学 | 02 | 物理 | 645 | 111 | 133 | 128 | 273 | |
49 | 1028 | 北京邮电大学 | 03 | 物理 | 659 | 121 | 131 | 134 | 273 | |
50 | 1029 | 中国农业大学 | 01 | 不限 | 630 | 114 | 116 | 136 | 264 | |
51 | 1029 | 中国农业大学 | 02 | 物理 | 628 | 109 | 130 | 122 | 267 | |
52 | 1029 | 中国农业大学 | 03 | 物理/化学/生物 | 636 | 121 | 120 | 134 | 261 | |
53 | 1029 | 中国农业大学 | 04 | 化学 | 631 | 111 | 116 | 140 | 264 | |
54 | 1029 | 中国农业大学 | 05 | 不限(中外合办) | 604 | 113 | 107 | 123 | 261 | |
55 | 1030 | 北京林业大学 | 01 | 不限 | 605 | 115 | 116 | 113 | 261 | |
56 | 1030 | 北京林业大学 | 02 | 物理 | 595 | 92 | 114 | 131 | 258 | |
57 | 1030 | 北京林业大学 | 03 | 物理/化学/生物 | 606 | 107 | 108 | 127 | 264 | |
58 | 1030 | 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/地理 | 618 | 105 | 122 | 121 | 270 | |
59 | 1030 | 北京林业大学 | 05 | 物理/生物/地理 | 627 | 107 | 120 | 139 | 261 | |
60 | 1030 | 北京林业大学 | 06 | 物理/历史/地理 | 617 | 112 | 126 | 139 | 240 | |
61 | 1030 | 北京林业大学 | 07 | 化学 | 601 | 120 | 123 | 115 | 243 | |
62 | 1030 | 北京林业大学 | 08 | 化学/生物 | 613 | 110 | 122 | 111 | 270 | |
63 | 1030 | 北京林业大学 | 09 | 物理/化学/生物(中外合办) | 574 | 114 | 100 | 114 | 246 | 外语线:100 |
64 | 1030 | 北京林业大学 | 10 | 化学/生物(中外合办) | 596 | 112 | 98 | 131 | 255 | 外语线:100 |
65 | 1031 | 北京中医药大学 | 01 | 不限 | 580 | 104 | 109 | 127 | 240 | |
66 | 1031 | 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物 | 603 | 123 | 115 | 125 | 240 | |
67 | 1031 | 北京中医药大学 | 05 | 物理/化学/生物 | 516 | 100 | 93 | 107 | 216 | |
68 | 1032 | 北京师范大学 | 01 | 不限 | 659 | |||||
69 | 1032 | 北京师范大学 | 02 | 不限 | 655 | 126 | 128 | 137 | 264 | |
70 | 1032 | 北京师范大学 | 03 | 物理 | 662 | |||||
71 | 1032 | 北京师范大学 | 04 | 物理/化学 | 664 | |||||
72 | 1032 | 北京师范大学 | 05 | 历史/地理 | 668 | |||||
73 | 1033 | 北京外国语大学 | 01 | 不限 | 635 | 114 | 130 | 136 | 255 | |
74 | 1033 | 北京外国语大学 | 02 | 历史 | 641 | 116 | 134 | 130 | 261 | |
75 | 1033 | 北京外国语大学 | 03 | 不限(中外合办) | 625 | 117 | 109 | 135 | 264 | |
76 | 1035 | 北京语言大学 | 01 | 不限 | 591 | 100 | 110 | 126 | 255 | |
77 | 1035 | 北京语言大学 | 02 | 物理 | 587 | 108 | 117 | 122 | 240 | |
78 | 1035 | 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物 | 606 | 114 | 124 | 131 | 237 | |
79 | 1036 | 中国传媒大学 | 01 | 不限 | 629 | 125 | 114 | 132 | 258 | |
80 | 1036 | 中国传媒大学 | 02 | 物理 | 621 | 109 | 129 | 119 | 264 | |
81 | 1036 | 中国传媒大学 | 03 | 不限(中外合办) | 625 | 106 | 128 | 133 | 258 | |
82 | 1036 | 中国传媒大学 | 04 | 物理(中外合办) | 592 | 115 | 123 | 117 | 237 | |
83 | 1037 | 中央财经大学 | 01 | 不限 | 642 | 116 | 121 | 135 | 270 | |
84 | 1037 | 中央财经大学 | 02 | 物理 | 649 | |||||
85 | 1037 | 中央财经大学 | 03 | 不限(中外合办) | 636 | 121 | 133 | 127 | 255 | |
86 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 01 | 不限 | 643 | 116 | 121 | 130 | 276 | |
87 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 02 | 物理 | 653 | 112 | 135 | 139 | 267 | |
88 | 1039 | 中国政法大学 | 01 | 不限 | 630 | 114 | 122 | 142 | 252 | |
89 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 01 | 不限 | 612 | |||||
90 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 02 | 物理 | 614 | |||||
91 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 03 | 化学 | 608 | |||||
92 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限 | 591 | 116 | 101 | 134 | 240 | |
93 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理 | 584 | 101 | 98 | 130 | 255 | |
94 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 01 | 不限 | 595 | 107 | 112 | 133 | 243 | |
95 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 02 | 物理 | 579 | 96 | 115 | 125 | 243 | |
96 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学 | 582 | 93 | 128 | 100 | 261 | |
97 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物 | 578 | 106 | 131 | 113 | 228 | |
98 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 05 | 思想政治 | 592 | 117 | 113 | 110 | 252 | |
99 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 01 | 不限 | 606 | 109 | 113 | 120 | 264 | |
100 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 02 | 物理 | 594 | 113 | 116 | 110 | 255 |
获取完成版/Word版,请扫码咨询一起报志愿老师